2004年广东省中学生物学联赛答案
一、选择题:
1、C 2、C 3、B 4、B 5、D 6、A 7、C 8、C 9、D 10、B
11、B 12、A 13、C 14、D 15、A 16、D 17、C 18、B 19、B 20、B
21、D 22、B 23、C 24、C 25、C 26、C 27、A 28、A 29、D 30、C
31、C 32、B 33、A 34、B 35、C 36、B 37、A 38、C 39、C 40、B
41、C 42、B 43、A 44、C 45、B 46、D 47、A 48、C 49、B 50、C
51、D 52、B 53、A 54、A 55、C 56、B 57、A 58、C 59、B 60、D
61、A 62、A 63、C 64、B 65、B 66、A 67、D 68、A 69、A 70、B
71、A 72、B 73、D 74、C 75、D 76、A 77、D 78、C 79、A 80、D
81、A 82、B 83、B 84、D 85、A 86、B 87、B 88、A 89、C 90、A
91、D 92、D 93、A 94、C 95、C 96、C 97、B 98、D 99、D 100、D
二、多选题:
1、BC 2、BCD 3、ABC 4、ABD 5、BD 6、ACD 7、AB 8、BCD
9、BCD 10、BCD 11、ACD 12、ACD 13、BCD 14、BC 15、BC 16、BD
17、ACD 18、BC 19、AB 20、C 21、ACD 22、BC 23、BCD 24、BCD
25、ABD 26、AB 27、BD 28、CD 29、BCD 30、ACD 31、AC 32、BC
33、CD 34、BC 35、ACD 36、AD 37、AC 38、AD 39、BC 40、BC
41、AB 42、AB 43、AB 44、ABD 45、AB 46、AC 47、ABD 48、AB
49、AC 50、BCD