16周全市高三生物调研考试成绩统计
本表数据截至元月15日,还有部分学校尚未交来数据,请从速上交,以便统计比较!
本表中学校分组仅供质量分析用,与其他无关!
一卷均分 二卷均分 全卷均分
第一组 50.58 53.65 104.18
第二组 47.11 48.44 95.47
第三组 43.21 43.18 86.17
第四组 39.17 37.31 76.49
全市 42.12 41.47 83.55
一卷 二卷 全卷 全卷区分度 约0.33
难度 0.60 0.52 0.56
小题号 1 2 3 4 5 6
小题难度 0.85 0.82 0.88 0.50 0.82 0.75
小题号 7 8 9 10 11 12
小题难度 0.70 0.87 0.43 0.62 0.75 0.86
小题号 13 14 15 16 17 18
小题难度 0.33 0.56 0.87 0.87 0.66 0.67
小题号 19 20 21 22 23 24
小题难度 0.53 0.85 0.66 0.63 0.60 0.39
小题号 25 26 27 28 29 30
小题难度 0.45 0.91 0.55 0.33 0.24 0.27
小题号 31 32 33 34 35 36
小题难度 0.20 0.56 0.64 0.52 0.64 0.70
小题号 37 38 39 40 41 42
小题难度 0.50 0.57 0.41 0.39 0.42 0.40
分数段 0-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79
人数 6 25 86 251 501 797 1282
分数段 80-89 90-99 100-109 110-119 120-129 130-139 140-150
人数 1396 1324 949 528 154 24 1
组别 区属      测试数 一卷均分 二卷均分 全卷均分
1 直属 执信中学 15 54.20 53.80 108.00
1 直属 广雅中学 33 47.02 48.06 95.08
1 直属 华师附中 27 52.26 60.15 112.00
1 直属 二中 51 49.00 55.20 104.20
1 直属 省实验 42 50.9 50.00 100.9
1 直属 六中 60 52.00 55.00 107.00
2 从化 从化中学 100 45.80 42.00 87.80
2 花都 秀全中学 101 48.77 49.56 98.33
2 海珠 五中 107 50.58 43.35 93.84
2 番禺 仲元中学 192 47.57 50.69 98.26
2 越秀 三中 108 48.67 45.31 93.98
2 荔湾 一中 72 43.53 51.15 94.70
2 直属 协和高中 70 47.36 46.03 93.39
2 东山 七中 50 47.92 45.90 93.82
2 直属 广大附中 29 52.14 51.45 103.59
2 东山 培正中学 48 48.42 56.92 105.33
2 东山 育才西校 94 41.80 42.90 84.70
2 海珠 南武中学 61 44.50 39.50 83.80
2 白云 白云中学 54 44.39 43.80 88.19
2 直属 广铁一中 21 50.14 49.36 99.5
2 白云 广州市65 105 43.67 44.00 87.67
2 增城 增城中学 111 51.10 54.50 105.60
2 白云 培英中学 168 47.74 58.69 106.42
2 天河 47 64 50.90 49.00 99.95
2 番禺 番禺中学 182 47.80 49.30 97.10
2 荔湾 4 38 50.00 54.00 104.00
2 花都 邝维煜中学 72 44.64 48.66 91.30
2 东山 16中学 41 50.30 53.80 104.10
2 黄埔 86 61 47.98 53.76 101.74
2 海珠 97中学 95 45.10 43.30 88.40
2 芳村 真光中学 65 40.92 40.35 81.27
3 番禺 象贤中学 112 46.20 40.70 86.90
3 海珠 41 60 43.35 41.06 84.83
3 白云 80 131 40.20 37.78 77.98
3 白云 广外外校 24 48.92 57.88 106.80
3 东山 13 32 43.20 44.83 88.03
3 天河 75 47 41.96 41.49 83.45
3 越秀 知用中学 48 44.90 40.70 85.50
3 直属 省华侨中学 35 43.74 46.6 90.37
3 东山 21中 48 41.65 42.1 83.75
3 从化 从化六中 69 39.10 43.00 82.10
3 黄埔 开发区中学 38 48.40 50.00 98.40
3 越秀 17中 48 44.00 50.50 90.50
3 荔湾 11 50 41.08 43.48 84.56
3 荔湾 西关培英 46 44.70 46.00 90.70
3 天河 华美学校 10 46.3 52.4 98.7
3 广州市第113中学
3 广州市恒福中学
3 郑中钧中学
4 东山 育才东校 47 46.50 43.50 90.04
4 直属 109 41 37.00 44.00 81.80
4 海珠 中大附中 51 43.31 39.94 82.25
4 增城 新塘中学 153 42.56 41.54 84.10
4 增城 荔城中学 65 41.61 41.17 82.78
4 白云 广园中学 54 32.40 25.60 57.41
4 越秀 长堤真光 41 35.73 27.93 63.66
4 白云 81 58 39.09 36.03 75.12
4 番禺 石碁中学 125 36.74 34.56 71.30
4 番禺 石楼中学 56 38.40 29.30 67.70
4 东山 79 34 36.00 29.00 65.00
4 海珠 76 54 32.46 36.66 69.10
4 海珠 42 53 35.60 34.80